Paslanmaz Dikişli Boru

  • Avrupa'dan ithali yapılan ürünlerimiz TIG-Argon kaynaklı olarak üretilmektedir.
  • Stoklarımızda 1 mm dış çapından 900 mm dış çapa kadar ve 0,20 mm et kalınlığından 60 mm et kalınlığına kadar farklı ebatlarda boru ürün bulunmaktadır.
  • Ölçü tablosunda bulunmayan standart dışı ebatlar için ve özel imalattan olabilecek taleplerinizde lütfen bizi arayınız

Teknik Özellik Tablosu

DIŞ ÇAP
(mm)
KALINLIK (mm) UZUNLUK ( mt ) ADET KALİTE
1,00 x 0,2 6,30 35 321
1,00 x 0,3 4,80 17 321
1,00 x 0,3 2,50 125 321
1,05 x 0,2 3,60 20 321
1,05 x 0,2 2,40 17 321
1,05 x 0,2 4,40 36 321
1,40 x 0,38 5,00-6,00 30 321
1,55 x 0,4 3,00 60 316
1,55 x 0,4 3,00-5,00 200 316
1,80 x 0,4 3,25 66 321
1,80 x 0,4 4,20 25 321
2,50 x 0,50 6,00 173 316 L
2,50 x 0,8 3,00 55 304
3,00 x 0,25 6,00 281 304 L
3,00 x 0,42 4,00-5,00 140 304
3,00 x 0,42 4,50-5,00 40 304
3,00 x 0,42 6,00 275 304
3,00 x 0,42 6,00 200 304 L
3,00 x 1,25 3,10 164 304
3,00 x 1,25 3,50-4,00 47 304
3,00 x 1,25 3,00 176 304
3,20 x 1,2 4,00-5,50 18 316
3,50 x 0,25 6,00 318 304 L
3,50 x 0,42 6,60 48 304
3,80 x 1,00 3,60 24 316
4,00 x 0,42 6,00 371 304 L
4,00 x 0,42 6,00 405 304 L
4,00 x 0,50 2,00 23 304
4,00 x 1,00 3,00 65 316
4,00 x 1,00 6,00 48 316
4,00 x 1,00 6,00 227 304
4,76 x 0,42 3,00 100 304
4,76 x 0,42 3,30-3,90 67 304
4,76 x 0,42 6,00 401 304
4,76 x 0,70 6,00 119 304
4,76 x 0,82 6,00 85 304
4,76 x 0,85 6,00 18 316
4,76 x 1,22 3,00 144 316
4,80 x 1,20 5,40 17 316 L
5,00 x 0,50 6,00 45 316
5,00 x 1,00 3,30 22 316
6,00 x 0,50 6,00 194 304 L
6,00 x 0,75 3,10-3,20 42 321
DIŞ TEK TARAFLI KALINLIK
MM SCH 5 SCH 10 SCH 40 SCH 80 SCH XS SCH XXS
10,29 YOK 1,24 1,73 2,41 2,41 YOK
13,72 YOK 1,65 2,24 3,02 3,02 YOK
17,15 YOK 1,65 2,31 3,20 3,20 YOK
21,34 1,65 2,11 2,77 3,73 3,73 7,47
26,67 1,65 2,11 2,87 3,91 3,91 7,82
33,40 1,65 2,77 3,38 4,55 4,55 9,09
42,16 1,65 2,77 3,56 4,85 4,85 9,7
48,26 1,65 2,77 3,68 5,08 5,08 10,15
60,33 1,65 2,77 3,91 5,54 5,54 11,07
73,03 2,11 3,05 5,16 7,01 7,01 14,02
88,90 2,11 3,05 5,49 7,62 7,62 15,24
101,60 2,11 3,05 5,74 8,08 8,08 YOK
114,30 2,11 3,05 6,02 8,56 8,56 17,12
141,30 2,77 3,4 6,55 9,52 9,52 19,05
168,28 2,77 3,4 7,11 10,97 10,97 21,95
YOK YOK YOK YOK YOK YOK YOK
219,08 2,77 3,76 8,18 12,70 12,70 22,23
273,05 3,4 4,19 9,27 12,70 12,70 25,4
323,85 3,96 4,57 9,52 12,70 12,70 25,4
355,60 3,98 4,78 9,52 12,70 12,70 YOK
406,40 4,19 4,78 9,52 12,70 12,70 YOK
457,20 4,19 4,78 9,52 12,70 12,70 YOK
508 4,77 5,53 9,52 12,70 12,70 YOK
558,80 4,77 5,53 9,52 12,70 12,70 YOK
609,60 4,77 6,35 9,52 12,70 12,70 YOK
660,40 YOK YOK YOK 12,70 12,70 YOK
711,60 YOK YOK YOK 12,70 12,70 YOK
762 6,35 7,92 YOK 12,70 12,70 YOK
812,80 YOK YOK 9,52 12,70 12,70 YOK
863,60 YOK YOK 9,52 12,70 12,70 YOK
914,40 YOK YOK 9,52 12,70 12,70 YOK
1016 YOK YOK 9,52 12,70 12,70 YOK